DomůMTW • BKK
add
Maketowin Holding Public Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
0,82 ฿
Rozsah během dne
0,80 ฿ - 0,81 ฿
Rozsah během roku
0,62 ฿ - 1,31 ฿
Tržní kapitalizace
539,20 mil. THB
Prům. objem
289,34 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 63,59 mil. | -0,31 % |
Provozní náklady | 23,21 mil. | 23,36 % |
Čisté příjmy | -10,45 mil. | -6,48 % |
Čistá zisková marže | -16,43 | -6,76 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | -3,06 mil. | -5,78 % |
Efektivní daňová sazba | -2,36 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 3,75 mil. | 219,72 % |
Celkový počet zdrojů | 1,04 mld. | 11,31 % |
Celkové závazky | 256,72 mil. | -20,12 % |
Celkový kapitál | 781,93 mil. | — |
Akcie v oběhu | 879,26 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,02 | — |
Návratnost aktiv | -2,11 % | — |
Návratnost kapitálu | -2,19 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (THB) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | -10,45 mil. | -6,48 % |
Provozní příjem | 268,91 tis. | -99,58 % |
Hotovost z investování | -8,52 mil. | -984,60 % |
Hotovost z financování | -11,78 mil. | 81,72 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -20,01 mil. | -3 265,24 % |
Volný peněžní tok | 29,80 mil. | -71,11 % |
O
Založeno
13. 12. 1996
Zaměstnanci
209