Αρχική σελίδαMULT • ETR
add
Multitude AG
Προηγούμενο κλείσιμο
6,70 €
Εύρος ημέρας
6,44 € - 6,66 €
Εύρος έτους
5,25 € - 7,75 €
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
147,31 εκ. EUR
Μέσος όγκος
15,51 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
6,33
Μερισματική απόδοση
8,38%
Κύριο χρηματιστήριο
ETR
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 30,84 εκ. | -15,24% |
Λειτουργικό έξοδο | 20,32 εκ. | -9,03% |
Καθαρά έσοδα | 6,40 εκ. | -14,96% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 20,76 | 0,34% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,27 | -3,57% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 14,64% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 304,81 εκ. | 22,16% |
Σύνολο στοιχείων | 1,39 δισ. | 26,11% |
Σύνολο ευθυνών | 1,18 δισ. | 30,13% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 207,97 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 21,41 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,88 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,89% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | — | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 6,40 εκ. | -14,96% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -8,00 εκ. | -1.175,81% |
Μετρητά από επενδύσεις | 1,22 εκ. | 110,71% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 1,51 εκ. | 121,68% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -5,18 εκ. | 70,59% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Multitude SE is a European lender headquartered in Helsinki, Finland. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1 Μαΐ 2005
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
787