AvalehtMYXXU • NASDAQ
add
Maywood Acquisition Corp 2
Viimane sulgemishind
10,06 $
Tänane vahemik
10,05 $ - 10,07 $
Aasta vahemik
9,98 $ - 10,09 $
Turuväärtus
117,21 mln USD
Keskmine maht
160,59 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 10,00 tuh | — |
Puhastulu | −10,00 tuh | — |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | — | — |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 14,00 tuh | — |
Kogu vara | 65,55 tuh | — |
Kõik kohustused | 54,98 tuh | — |
Kogu omakapital | 10,57 tuh | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 13,65 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | ∞ | — |
Varade tasuvus | −55,22% | — |
Kapitali tasuvus | −66,54% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (USD) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −10,00 tuh | — |
Põhitegevuse rahakäive | −55,00 tuh | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | 69,00 tuh | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 14,00 tuh | — |
Tasuta rahavoog | −26,25 tuh | — |
Teave
Asutatud
2025