DomůN08 • SGX
add
New Toyo International Holdings Ltd
Předchozí závěrečná cena
0,22 $
Rozsah během roku
0,20 $ - 0,27 $
Tržní kapitalizace
94,48 mil. SGD
Prům. objem
44,00 tis.
P/E poměr
23,06
Dividendový výnos
4,09 %
Primární burza
SGX
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (SGD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 76,06 mil. | -2,34 % |
Provozní náklady | 6,05 mil. | 17,16 % |
Čisté příjmy | 981,00 tis. | -55,74 % |
Čistá zisková marže | 1,29 | -54,74 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 4,62 mil. | -12,43 % |
Efektivní daňová sazba | 35,02 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (SGD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 24,11 mil. | 9,10 % |
Celkový počet zdrojů | 244,30 mil. | -4,51 % |
Celkové závazky | 65,14 mil. | -1,62 % |
Celkový kapitál | 179,16 mil. | — |
Akcie v oběhu | 438,69 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,67 | — |
Návratnost aktiv | 1,99 % | — |
Návratnost kapitálu | 2,53 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (SGD) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 981,00 tis. | -55,74 % |
Provozní příjem | 12,04 mil. | 245,99 % |
Hotovost z investování | -1,76 mil. | 41,02 % |
Hotovost z financování | -9,31 mil. | -96,07 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 1,18 mil. | 129,30 % |
Volný peněžní tok | 2,64 mil. | 99,21 % |
O
Založeno
1975
Web
Zaměstnanci
1 800