முகப்புN7ON • FRA
add
Lightbridge Corp
முந்தைய குளோசிங்
€10.63
நாளின் விலை வரம்பு
€10.05 - €10.24
ஆண்டின் விலை வரம்பு
€6.06 - €24.55
சந்தை மூலதனமாக்கம்
440.77மி USD
சராசரி எண்ணிக்கை
26.00
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NASDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | — | — |
இயக்குவதற்கான செலவு | 8.73மி | 107.92% |
நிகர வருமானம் | -7.19மி | -82.63% |
நிகர லாப அளவு | — | — |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 201.86மி | 404.77% |
மொத்த உடைமைகள் | 203.83மி | 397.73% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 847.45ஆ | 99.60% |
மொத்தப் பங்கு | 202.99மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 32.06மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.64 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -12.17% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -12.25% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -7.19மி | -82.63% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -6.17மி | -61.23% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -4.41ஆ | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 54.70மி | 218.41% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 48.53மி | 263.38% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -3.54மி | -46.84% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1999
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
13