MwanzoNA • NASDAQ
add
Nano Labs Ltd
Bei iliyotangulia
$ 3.04
Bei za siku
$ 3.06 - $ 3.37
Bei za mwaka
$ 2.74 - $ 31.48
Thamani ya kampuni katika soko
73.95M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 59.52
Uwiano wa bei na mapato
3.21
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CNY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 9.36M | 18.08% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | — | — |
Mapato halisi | — | — |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -31.85M | -183.22% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CNY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 34.72M | 0.24% |
Jumla ya mali | 1.12B | 81.76% |
Jumla ya dhima | 378.61M | -1.15% |
Jumla ya hisa | — | — |
hisa zilizosalia | — | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | -7.72% | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CNY) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | — | — |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | -151.79M | -35.63% |
Pesa kutokana na ufadhili | 3.26M | -97.79% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -177.03M | -4,067.03% |
Mtiririko huru wa pesa | -21.96M | -128.03% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2019
Tovuti
Wafanyakazi
88