முகப்புNACLIND • NSE
add
NACL Industries Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹176.69
நாளின் விலை வரம்பு
₹173.05 - ₹179.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹112.62 - ₹311.05
சந்தை மூலதனமாக்கம்
40.75பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
617.65ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (INR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 3.18பி | 18.84% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 971.80மி | -0.87% |
நிகர வருமானம் | -101.60மி | 71.96% |
நிகர லாப அளவு | -3.19 | 76.42% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 48.60மி | 117.73% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 25.35% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (INR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 302.20மி | -45.41% |
மொத்த உடைமைகள் | — | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | — | — |
மொத்தப் பங்கு | 4.44பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 216.17மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 7.80 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -0.33% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (INR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -101.60மி | 71.96% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1993
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
1,347