Trang chủNACLIND • NSE
add
NACL Industries Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
176,69 ₹
Mức chênh lệch một ngày
173,05 ₹ - 179,00 ₹
Phạm vi một năm
112,62 ₹ - 311,05 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
40,75 T INR
Số lượng trung bình
617,65 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NSE
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (INR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 3,18 T | 18,84% |
Chi phí hoạt động | 971,80 Tr | -0,87% |
Thu nhập ròng | -101,60 Tr | 71,96% |
Biên lợi nhuận ròng | -3,19 | 76,42% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 48,60 Tr | 117,73% |
Thuế suất hiệu dụng | 25,35% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (INR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 302,20 Tr | -45,41% |
Tổng tài sản | — | — |
Tổng nợ | — | — |
Tổng vốn chủ sở hữu | 4,44 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 216,17 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 7,80 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -0,33% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (INR) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -101,60 Tr | 71,96% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1993
Trang web
Nhân viên
1.347