Laman UtamaNBRG • NASDAQ
add
Newbridge Acquisition Ltd
Tutup sebelumnya
$9.91
Julat hari
$9.91 - $9.91
Julat tahun
$9.59 - $9.91
Permodalan pasaran
74.78J USD
Bilangan Purata
27.13K
Nisbah P/E
-
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
NASDAQ
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | — | — |
Perbelanjaan pengendalian | 68.54K | 1.93% |
Pendapatan bersih | -68.54K | -1.93% |
Margin untung bersih | — | — |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | — | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.82J | 19,191.90% |
Jumlah aset | 4.82J | 4,960.36% |
Jumlah liabiliti | 5.41J | 1,053.67% |
Jumlah ekuiti | -595.12K | — |
Syer tertunggak | 7.55J | — |
Harga kepada buku | -20.65 | — |
Pulangan pada aset | -6.73% | — |
Pulangan pada modal | -6.73% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (USD) | Dis 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | -68.54K | -1.93% |
Tunai daripada operasi | -68.54K | -1.93% |
Tunai daripada pelaburan | -2.70J | — |
Tunai daripada pembiayaan | 4.54J | 7,459.28% |
Perubahan bersih dalam tunai | 1.77J | 24,516.66% |
Aliran tunai bebas | -42.84K | — |
Perihal
Diasaskan
2021