首页NCC • NSE
add
NCC Ltd
昨日收盘价
₹161.26
当日价格范围
₹158.22 - ₹163.00
年度波幅
₹130.00 - ₹242.15
市值
1003.33亿 INR
平均交易量
284.82万
市盈率
13.95
股息率
1.37%
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 486.83亿 | -8.91% |
经营支出 | 35.91亿 | 0.90% |
净收入 | 12.25亿 | -36.61% |
净利润率 | 2.52 | -30.19% |
每股收益 | 1.70 | -42.46% |
息税折旧摊销前利润 | 43.08亿 | -2.13% |
有效税率 | 25.54% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 76.85亿 | -11.30% |
总资产 | — | — |
负债总额 | — | — |
权益总额 | 771.33亿 | — |
发行在外的股份 | 6.28亿 | — |
市净率 | 1.35 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 8.88% | — |
现金流
现金净变动
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 12.25亿 | -36.61% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1978
员工数量
7,366