InicioNCT • NASDAQ
add
Intercont (Cayman) Ltd
0,27 $
Preapertura:(3,21 %)-0,0085
0,26 $
Cerrados: 22 dic, 5:28:37 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
0,25 $
Intervalo diario
0,24 $ - 0,27 $
Intervalo anual
0,21 $ - 8,76 $
Cap. bursátil
7,90 M USD
Volumen medio
940,14 mil
Relación precio-beneficio
2,26
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 5,87 M | -10,68 % |
Gastos operativos | 618,57 mil | -13,35 % |
Ingresos netos | 1,10 M | 42,04 % |
Margen de beneficio neto | 18,80 | 59,05 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 2,31 M | 4,71 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 15,95 M | 325,11 % |
Activos totales | 70,82 M | 8,71 % |
Responsabilidades totales | 45,99 M | -15,16 % |
Patrimonio total | 24,83 M | — |
Acciones en circulación | 26,68 M | — |
Precio-valor contable | 0,27 | — |
Rentabilidad económica | 4,90 % | — |
Retorno sobre capital | 8,04 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | jun 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 1,10 M | 42,04 % |
Efectivo de operaciones | 2,11 M | 61,68 % |
Efectivo de inversión | -5,35 M | -1.406,06 % |
Efectivo de financiación | 3,62 M | 358,10 % |
Variación neta del flujo de caja | 371,77 mil | 182,34 % |
Flujo de caja libre | 2,17 M | 16,18 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2023
Sitio web
Empleados
24