Domača stranNDR • BKK
add
ND Rubber PCL
Prejšnji trg. dan.
1,27 ฿
Dnevni razpon
1,26 ฿ - 1,26 ฿
Letni razpon
1,00 ฿ - 1,48 ฿
Tržna kapitalizacija
575,68 mio. THB
Povprečni obseg
89,99 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 260,73 mio. | 8,23 % |
Stroški poslovanja | 43,48 mio. | 15,44 % |
Čisti dohodek | 10,86 mio. | 361,03 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 4,17 | 341,04 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 25,95 mio. | 39,89 % |
Efektivna davčna stopnja | 21,66 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 249,93 mio. | 9,26 % |
Skupna sredstva | 1,26 mrd. | 3,09 % |
Skupne obveznosti | 279,69 mio. | 0,67 % |
Celoten lastniški kapital | 982,88 mio. | — |
Shares outstanding | 456,89 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,59 | — |
Donosnost sredstev | 2,71 % | — |
Donosnost kapitala | 3,12 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 10,86 mio. | 361,03 % |
Denar iz dejavnosti | 13,47 mio. | −6,42 % |
Denar iz naložb | 1,19 mio. | 110,73 % |
Denar iz financiranja | −21,53 mio. | −125,34 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 1,01 mio. | −98,78 % |
Prost denarni tok | 11,16 mio. | −69,30 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
24. maj 1990
Spletno mesto
Zaposleni
469