HeimNEP • BKK
add
NEP Realty and Industry PCL
Við síðustu lokun
0,20 ฿
Dagbil
0,19 ฿ - 0,20 ฿
Árabil
0,18 ฿ - 0,26 ฿
Markaðsvirði
488,33 m. THB
Meðalmagn
73,70 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BKK
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (THB) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 4,22 m. | 27,12% |
Rekstrarkostnaður | 7,74 m. | 11,25% |
Nettótekjur | -461,25 þ. | -113,65% |
Hagnaðarhlutfall | -10,92 | -110,74% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -5,46 m. | -17,43% |
Virkt skatthlutfall | 9,45% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (THB) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 21,15 m. | 39,28% |
Heildareignir | 593,69 m. | 1,80% |
Heildarskuldir | 7,29 m. | 13,30% |
Eigið fé alls | 586,40 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 2,33 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 0,80 | — |
Arðsemi eigna | -3,34% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -3,37% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (THB) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -461,25 þ. | -113,65% |
Handbært fé frá rekstri | -2,38 m. | 44,03% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -1,00 m. | 62,79% |
Reiðufé frá fjármögnun | -69,34 þ. | 1,52% |
Breyting á handbæru fé | -3,46 m. | 50,81% |
Frjálst peningaflæði | -1,54 m. | -663,83% |
Um
Stofnsett
2. júl. 1953
Vefsvæði
Starfsfólk
145