ပင်မစာမျက်နှာNETEASE80 • BKK
add
ကရွန်ထိုင်းဘဏ်
ယခင် အပိတ်
၇.၆၅ ฿
ရက်အပိုင်းအခြား
၇.၄၀ ฿ - ၇.၅၅ ฿
နှစ်အပိုင်းအခြား
၆.၆၀ ฿ - ၁၀.၃၀ ฿
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၄.၃၈ သ THB
ပျမ်းမျှပမာဏ
၄.၆၃ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (THB) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၃.၀၅ ထ | -၅.၀၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၁.၅၄ ထ | -၉.၅၄% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ဋေ ၁.၀၈ ထ | -၁.၉၇% |
အသားတင်အမြတ် | ၃၅.၂၇ | ၃.၂၈% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၇၇ | ၂.၆၇% |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၁.၄၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (THB) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၁.၆၈ သ | ၁၅.၄၄% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၃.၉၃ သိန်း | ၅.၁၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၃.၄၅ သိန်း | ၅.၀၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၄.၈၇ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ဋေ ၁.၄၀ ထ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၂၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၂၂% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (THB) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ဋေ ၁.၀၈ ထ | -၁.၉၇% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ဋေ ၃.၈၇ ထ | ၁,၀၂၇.၀၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -ဋေ ၁.၀၇ သ | -၅၇.၂၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ဋေ ၈.၅၃ ထ | ၁၁.၄၀% |
အသားတင်ငွေသား | ဋေ ၁.၆၅ ထ | ၃၀၆.၆၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
Krungthai Bank, officially Krungthai Bank Public Company Limited, and sometimes known by its initials KTB, is a state-owned bank under license issued by the Ministry of Finance. KTB's Swift code is KRTHTHBK. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၅ မတ် ၂၀
ရုံးချုပ်
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၆,၄၆၇