StartNEWA-B • STO
add
New Wave Group AB
Seneste lukkekurs
112,50 kr.
Dagsinterval
112,10 kr. - 113,40 kr.
Årsinterval
82,05 kr. - 131,50 kr.
Markedsværdi
10,46 mia. SEK
Gns. volumen
168,52 t
P/E-værdi
18,11
Udbytteprocent
3,12 %
Primær børs
STO
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (SEK) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 2,39 mia. | 3,55 % |
Driftsudgifter | 882,00 mio. | 7,04 % |
Nettoindtægt | 166,00 mio. | -18,63 % |
Overskudsgrad | 6,95 | -21,38 % |
Earnings per share | 1,25 | -18,83 % |
EBITDA | 325,00 mio. | -16,45 % |
Effektiv afgiftssats | 26,22 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (SEK) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 571,00 mio. | 20,29 % |
Samlede aktiver | 12,79 mia. | 17,81 % |
Samlede passiver | 6,14 mia. | 43,78 % |
Samlet egenkapital | 6,65 mia. | — |
Shares outstanding | 132,69 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,24 | — |
Afkast af aktiver | 6,57 % | — |
Afkast af kapital | 8,14 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (SEK) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 166,00 mio. | -18,63 % |
Pengestrøm fra drift | -249,00 mio. | -230,37 % |
Pengestrøm fra investering | -411,00 mio. | -953,85 % |
Pengestrøm fra finansiering | 802,00 mio. | 595,06 % |
Nettoændring i likviditet | 136,00 mio. | 815,79 % |
Fri pengestrøm | -557,50 mio. | -380,96 % |
Om
Grundlagt
1989
Website
Ansatte
2.513