Αρχική σελίδαNEX • BKK
add
Nex Point PCL
Προηγούμενο κλείσιμο
1,02 ฿
Εύρος ημέρας
1,02 ฿ - 1,04 ฿
Εύρος έτους
0,52 ฿ - 1,54 ฿
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
6,17 δισ. THB
Μέσος όγκος
26,80 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BKK
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (THB) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 219,16 εκ. | -15,14% |
Λειτουργικό έξοδο | 492,88 εκ. | -51,61% |
Καθαρά έσοδα | -865,89 εκ. | 63,59% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -395,10 | 57,09% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -788,14 εκ. | 47,04% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 14,14% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (THB) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 349,27 εκ. | -34,42% |
Σύνολο στοιχείων | 6,52 δισ. | -20,14% |
Σύνολο ευθυνών | 2,00 δισ. | -70,08% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 4,52 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 5,96 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,42 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -28,39% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -40,11% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (THB) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -865,89 εκ. | 63,59% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -12,67 εκ. | 96,15% |
Μετρητά από επενδύσεις | -15,62 εκ. | -103,34% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -16,38 εκ. | -314,23% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -44,66 εκ. | -133,40% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 184,93 εκ. | -82,91% |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
23 Ιουλ 1997
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
89