StartsidaNEXGRAM • KLSE
add
Nexgram Holdings Bhd
Föregående stängning
0,025 RM
Dygnsintervall
0,025 RM - 0,025 RM
Årsintervall
0,010 RM - 0,035 RM
Börsvärde
20,37 mn MYR
Genomsnittlig volym
1,81 mn
P/E-tal
0,92
Direktavkastning
-
Primär börs
KLSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (MYR) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 12,55 mn | −13,95 % |
Rörliga kostnader | 1,85 mn | 151,25 % |
Nettoinkomst | 1,05 mn | 64,08 % |
Nettovinstmarginal | 8,39 | 90,68 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 2,55 mn | 71,66 % |
Giltig skattesats | −0,04 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (MYR) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 11,92 mn | 257,95 % |
Totala tillgångar | 218,77 mn | 30,68 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 52,75 mn | 8,78 % |
Totala tillgångar | 166,02 mn | — |
Utestående aktier | 933,12 mn | — |
P/B | 0,31 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,21 % | — |
Avkastning på kapital | 3,67 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (MYR) | jan. 2026info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 1,05 mn | 64,08 % |
Kontanter från verksamhet | 2,63 mn | −82,21 % |
Kontanter från investering | −2,27 mn | 59,27 % |
Kontanter från finansiering | 2,06 mn | 324,80 % |
Förändring i nettokassa | 2,04 mn | 351,55 % |
Fritt kassaflöde | 590,43 tn | 103,45 % |
Om
Grundades
1999
Hemsida