ਮੁੱਖ ਪੰਨਾNGTF • OTCMKTS
add
Nightfood Holdings, Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$0.027
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$0.026 - $0.029
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.011 - $0.11
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
59.03 ਲੱਖ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
6.78 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
OTCMKTS
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 22.11 ਲੱਖ | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 49.61 ਲੱਖ | 2,486.10% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -42.88 ਲੱਖ | -794.14% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -193.95 | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | -27.19 ਲੱਖ | — |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | — | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.47 ਲੱਖ | 1,902.99% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 12.96 ਕਰੋੜ | 7,256.36% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 4.32 ਕਰੋੜ | 583.76% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 8.64 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 22.24 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.07 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -6.82% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -7.48% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (USD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -42.88 ਲੱਖ | -794.14% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -36.79 ਲੱਖ | -2,490.74% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -31.38 ਹਜ਼ਾਰ | 76.61% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 27.20 ਲੱਖ | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -9.90 ਲੱਖ | -258.44% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -17.36 ਲੱਖ | -4,788.77% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2010
ਵੈੱਬਸਾਈਟ