होम पेजNHFATT • KLSE
add
New Hoong Fatt Holdings Bhd
पिछली बार जब बंद हुआ
RM 1.50
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
RM 1.46 - RM 1.50
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
RM 1.40 - RM 2.00
मार्केट कैप
24.47 क॰ MYR
औसत वॉल्यूम
4.64 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
8.22
डिविडेंड यील्ड
5.07%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
KLSE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (MYR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 5.79 क॰ | -9.01% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.08 क॰ | 83.85% |
कुल आय | 39.67 लाख | -64.76% |
कुल मुनाफ़ा | 6.85 | -61.23% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.23 क॰ | -37.87% |
टैक्स की लागू दर | 22.40% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (MYR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 16.79 क॰ | 33.27% |
कुल एसेट | 66.39 क॰ | 1.30% |
कुल देनदारी | 7.39 क॰ | -8.42% |
कुल इक्विटी | 59.00 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 16.53 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.42 | — |
एसेट पर रिटर्न | 1.93% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 2.16% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (MYR) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 39.67 लाख | -64.76% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 2.36 क॰ | 0.06% |
निवेश से मिला कैश | -64.66 लाख | 34.20% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -49.80 लाख | 39.94% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 1.21 क॰ | 94.94% |
फ़्री कैश फ़्लो | 1.47 क॰ | 1.26% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1977
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
920