AccueilNICE • NASDAQ
add
NICE Systems
97,00 $
Après la clôture :(0,60 %)+0,58
97,58 $
Fermé : 10 avr., 16:34:21 UTC−4 · USD · NASDAQ · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
104,41 $
Variation sur la journée
95,69 $ - 103,46 $
Plage sur l'année
94,65 $ - 180,61 $
Capitalisation boursière
5,87 Md USD
Volume moyen
562,47 k
Ratio cours/bénéfices
10,03
Rendement (dividendes)
-
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 786,50 M | 8,99 % |
Charges d'exploitation | 337,63 M | 0,97 % |
Résultat net | 150,55 M | 51,30 % |
Marge bénéficiaire nette | 19,14 | 38,80 % |
Bénéfice par action | 3,24 | 7,28 % |
EBITDA | 238,30 M | 17,08 % |
Taux d'imposition effectif | 17,58 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 417,40 M | -74,26 % |
Total des actifs | 5,11 Md | -3,59 % |
Total du passif | 1,23 Md | -27,37 % |
Total des capitaux propres | 3,88 Md | — |
Actions en circulation | 59,40 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,63 | — |
Rentabilité des actifs | 8,59 % | — |
Retour sur capitaux | 11,13 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 150,55 M | 51,30 % |
Trésorerie (opérations) | 179,66 M | -28,00 % |
Trésorerie (invest.) | -16,78 M | 94,92 % |
Trésorerie (financement) | -201,57 M | -112,66 % |
Variation nette en trésorerie | -38,16 M | 79,24 % |
Flux de trésorerie dispo. | 49,24 M | -72,70 % |
À propos
NICE Limited est une société israélienne spécialisée dans la surveillance des réseaux téléphoniques, par enregistrement et analyse des données qui y sont diffusées.
NICE Systems est cotée à la Bourse de Tel-Aviv. Wikipedia
Date de fondation
1986
Site Web
Employés
9 626