HeimNIQ • NYSE
add
NIQ Global Intelligence PLC
10,43 $
Eftir lokun(0,29%)+0,030
10,46 $
Lokað: 10. apr., 18:20:01 GMT-4 · USD · NYSE · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
10,57 $
Dagbil
10,43 $ - 10,84 $
Árabil
10,05 $ - 20,39 $
Markaðsvirði
3,08 ma. USD
Meðalmagn
1,46 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NYSE
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 1,14 ma. | 9,23% |
Rekstrarkostnaður | 524,20 m. | -3,96% |
Nettótekjur | -32,20 m. | 81,38% |
Hagnaðarhlutfall | -2,83 | 82,93% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,20 | — |
EBITDA | 263,00 m. | 36,41% |
Virkt skatthlutfall | 221,22% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 518,80 m. | 94,89% |
Heildareignir | 6,80 ma. | 6,73% |
Heildarskuldir | 5,58 ma. | -8,20% |
Eigið fé alls | 1,23 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 295,11 m. | — |
Eiginfjárgengi | 3,16 | — |
Arðsemi eigna | 3,66% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 4,89% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -32,20 m. | 81,38% |
Handbært fé frá rekstri | 188,70 m. | 176,28% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -99,80 m. | -10,28% |
Reiðufé frá fjármögnun | -22,00 m. | -147,19% |
Breyting á handbæru fé | 72,50 m. | 223,30% |
Frjálst peningaflæði | 139,85 m. | — |
Um
Stofnsett
1923
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
38.760