መነሻNNCL • BKK
add
Nava Nakorn PCL
የቀዳሚ መዝጊያ
฿1.57
የቀን ክልል
฿1.56 - ฿1.56
የዓመት ክልል
฿1.27 - ฿1.63
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
3.22 ቢ THB
አማካይ መጠን
107.68 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
BKK
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 186.75 ሚ | -15.78% |
የሥራ ወጪ | 51.30 ሚ | 1.06% |
የተጣራ ገቢ | 44.70 ሚ | -42.46% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 23.94 | -31.68% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 82.55 ሚ | -20.51% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 14.37% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 567.97 ሚ | -13.83% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 4.98 ቢ | 6.72% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.13 ቢ | 26.36% |
አጠቃላይ እሴት | 3.85 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 2.05 ቢ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 0.84 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 2.50% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 3.14% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (THB) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 44.70 ሚ | -42.46% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -205.53 ሚ | -302.80% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 74.46 ሚ | 268.28% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -6.99 ሚ | 38.31% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -138.06 ሚ | -401.58% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -241.34 ሚ | -382.80% |
ስለ
የተመሰረተው
1971
ድህረገፅ
ሠራተኞች
167