เปเปเบฒเบเบณเบญเบดเบNNN โข NYSE
add
NNN REIT Inc
$45,14
เบซเบผเบฑเบเบเบดเบเบเบฐเบซเบผเบฒเบ:(0,056%)-0,025
$45,11
เบเบดเบเปเบฅเปเบง: 17 เบก.เบช., 18 เปเบกเบ 26 เบเบฒเบเบต 05 เบงเบดเบเบฒเบเบต GMT-4 · USD · NYSE · เบเปเปเบเบณเบเบฑเบเบเบงเบฒเบกเบฎเบฑเบเบเบดเบเบเบญเบ
เบฎเบธเปเบเบซเบผเบฑเบเบเบฑเบเบเบตเปเบกเบตเบฅเบฒเบเบเบทเปเปเบ เบชเบฐเบซเบฐเบฅเบฑเบเบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเปเบเบฑเปเบเบขเบนเป เบชเบฐเบซเบฐเบฅเบฑเบ
เบเบดเบเบเปเบญเบเปเปเบฒ
$44,73
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบกเบทเป
$44,69 - $45,23
เบเบญเบเปเบเบเบฅเบฒเบเบฒเปเบเบเบต
$38,90 - $46,03
เบกเบนเบเบเปเบฒเบฎเบธเปเบเบเบฒเบกเบฅเบฒเบเบฒเบเบฐเบซเบผเบฒเบ
8,59ย เบเบทเป USD
เบเบฐเบฅเบดเบกเบฒเบเบชเบฐเปเบฅเปเบ
1,45ย เบฅเปเบฒเบ
เบญเบฑเบเบเบฒ P/E
21,81
เปเบเบดเบเบเบฑเบเบเบปเบ
5,32%
เบเบฐเบซเบผเบฒเบเบเบฑเปเบเบเบปเปเบ
NYSE
เปเบเบเปเบฒเบง
เบเบฒเบเปเบเบดเบ
เปเบเบฅเบฒเบเบเบฒเบเบเบปเบเปเบเปเบฎเบฑเบ
เบฅเบฒเบเปเบเป
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเป | 238,40ย เบฅเปเบฒเบ | 9,12% |
เบเปเบฒเปเบเปเบเปเบฒเบเบเบฒเบเบเบณเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 80,01ย เบฅเปเบฒเบ | 11,25% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 95,95ย เบฅเปเบฒเบ | -1,98% |
เบชเปเบงเบเปเบเปเบเบเบณเปเบฅเบชเบธเบเบเบด | 40,25 | -10,18% |
เบฅเบฒเบเปเบเปเบเปเปเบฎเบธเปเบ | 0,51 | 5,65% |
EBITDA | 213,82ย เบฅเปเบฒเบ | 7,92% |
เบญเบฑเบเบเบฒเบญเบฒเบเบญเบเบเบตเปเบกเบตเบเบปเบ | โ | โ |
เปเบเบเบธเปเบเบเปเบฝเบ
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เปเบเบดเบเบชเบปเบ เปเบฅเบฐ เบฅเบปเบเบเบถเบเปเบฅเบเบฐเบชเบฑเปเบ | 5,05ย เบฅเปเบฒเบ | -42,21% |
เบเบฑเบเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 9,38ย เบเบทเป | 5,71% |
เปเบตเปเบชเบดเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 4,97ย เบเบทเป | 10,21% |
เบซเบธเปเบเบเบถเบเบเบฑเบเปเบปเบ | 4,41ย เบเบทเป | โ |
เบฎเบธเปเบเบเบตเปเบเปเบฒเบเบเปเบฒเบ | 189,94ย เบฅเปเบฒเบ | โ |
เบฅเบฒเบเบฒเบเปเปเบกเบนเบเบเปเบฒเบเบฒเบเบเบฑเบเบเบต | 1,93 | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบฑเบเบชเบดเบ | 3,93% | โ |
เบฅเบฒเบเบฎเบฑเบเบเบฒเบเบเบถเบ | 4,00% | โ |
เบเบฐเปเบชเปเบเบดเบเบชเบปเบ
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ
| (USD) | เบ.เบง. 2025info | เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบ เบ/เบ |
|---|---|---|
เบฅเบฒเบเปเบเปเบชเบธเบเบเบด | 95,95ย เบฅเปเบฒเบ | -1,98% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบเปเบฒเปเบเบตเบเบเบฒเบ | 126,17ย เบฅเปเบฒเบ | 7,21% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเบฅเบปเบเบเบถเบ | -113,22ย เบฅเปเบฒเบ | 36,86% |
เปเบเบดเบเบชเบปเบเบเบฒเบเบเบฒเบเปเบเบดเบ | -165,82ย เบฅเปเบฒเบ | -53,81% |
เบเบฒเบเบเปเบฝเบเปเบเบเบชเบธเบเบเบดเปเบเบฑเบเปเบเบดเบเบชเบปเบ | -152,87ย เบฅเปเบฒเบ | 9,78% |
เบเบฒเบเปเบเบดเบเบชเบฐเบเบฒเบเบเปเบญเบ | -1,80ย เบเบทเป | -339,03% |
เบเปเบฝเบงเบเบฑเบ
NNN Reit, Inc. is a real estate investment trust that invests primarily in restaurant properties that are subject to long-term triple net leases, usually under leaseback arrangements. It is organized in Maryland with its principal office in Orlando, Florida.
As of December 31, 2019, the company owned 3,118 properties containing 32.5 million square feet, 17.6% of the company's revenue was from properties in Texas, and 8.8% of the company's revenue was from properties in Florida. Wikipedia
เบชเปเบฒเบเบเบฑเปเบ
เบ.เบฅ. 1984
เบชเปเบฒเบเบฑเบเบเบฒเบเปเบซเบเป
เปเบงเบฑเบเปเบ
เบเบฐเบเบฑเบเบเบฒเบ
85