मुख्यपृष्ठNOBU • IDX
add
Bank Nationalnobu Tbk PT
याआधी बंद झाले
Rp ५६५.००
आजची रेंज
Rp ५५५.०० - Rp ५७०.००
वर्षाची रेंज
Rp ४५४.०० - Rp ९२०.००
बाजारातील भांडवल
४१.०९ खर्व IDR
सरासरी प्रमाण
५४.९८ लाख
P/E गुणोत्तर
८.६२
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
IDX
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (IDR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | ३.९८ खर्व | २०.३९% |
ऑपरेटिंग खर्च | २.३९ खर्व | २२.९९% |
निव्वळ उत्पन्न | १.२१ खर्व | १८.२०% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ३०.५१ | -१.८०% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | — | — |
प्रभावी कर दर | २२.२८% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (IDR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ५१.८८ खर्व | २५.१९% |
एकूण मालमत्ता | ४.१२ पद्म | २३.६७% |
एकूण दायित्वे | ३.७० पद्म | २४.८३% |
एकूण इक्विटी | ४१.६८ खर्व | — |
शेअरची थकबाकी | ७.४८ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.०१ | — |
मालमत्तेवर परतावा | १.२३% | — |
भांडवलावर परतावा | — | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (IDR) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | १.२१ खर्व | १८.२०% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -१२.२० खर्व | ५५.८९% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१२.९६ खर्व | -३१२.२१% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ८.६४ खर्व | -३५.३२% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -१७.७३ खर्व | -११६.४९% |
उर्वरित रोख प्रवाह | — | — |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९९०
वेबसाइट
कर्मचारी
१,४५०