首页NOCIL • NSE
add
Nocil Ltd
昨日收盘价
₹172.31
当日价格范围
₹171.01 - ₹175.05
年度波幅
₹125.31 - ₹211.00
市值
292.14亿 INR
平均交易量
747.14万
市盈率
49.16
股息率
1.14%
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 31.58亿 | -0.72% |
经营支出 | 11.90亿 | -9.29% |
净收入 | 9250.00万 | -28.29% |
净利润率 | 2.93 | -27.65% |
每股收益 | 0.77 | -29.90% |
息税折旧摊销前利润 | 2.43亿 | 12.97% |
有效税率 | 31.02% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 30.10亿 | -19.85% |
总资产 | — | — |
负债总额 | — | — |
权益总额 | 177.12亿 | — |
发行在外的股份 | 1.68亿 | — |
市净率 | 1.62 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 1.82% | — |
现金流
现金净变动
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 9250.00万 | -28.29% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1961
员工数量
737