StartsidaNOMA • NASDAQ
add
Nomadar Corp
Föregående stängning
3,75 $
Dygnsintervall
3,53 $ - 4,00 $
Årsintervall
3,10 $ - 53,00 $
Börsvärde
59,89 mn USD
Genomsnittlig volym
18,12 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NASDAQ
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 44,27 tn | 451,66 % |
Rörliga kostnader | 1,80 mn | 270,58 % |
Nettoinkomst | −1,36 mn | −178,12 % |
Nettovinstmarginal | −3,07 tn | 49,58 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 78,16 tn | 18 644,12 % |
Totala tillgångar | 14,09 mn | 84 494,49 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 6,90 mn | 400,80 % |
Totala tillgångar | 7,19 mn | — |
Utestående aktier | 16,78 mn | — |
P/B | 7,98 | — |
Avkastning på tillgångar | −37,69 % | — |
Avkastning på kapital | −53,72 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (USD) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −1,36 mn | −178,12 % |
Kontanter från verksamhet | 563,59 tn | 279,28 % |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | −549,97 tn | −274,89 % |
Förändring i nettokassa | 13,62 tn | 13 388,12 % |
Fritt kassaflöde | −1,70 mn | −1 195,95 % |
Om
Grundades
2023
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
8