AccueilNOURF • OTCMKTS
add
Northern Minerals Ltd
Dernière clôture
0,018 $
Variation sur la journée
0,016 $ - 0,016 $
Plage sur l'année
0,0030 $ - 0,090 $
Capitalisation boursière
286,32 M AUD
Volume moyen
327,31 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
ASX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 20,44 k | 3 862,02 % |
Charges d'exploitation | 8,13 M | 15,70 % |
Résultat net | -8,00 M | -6,75 % |
Marge bénéficiaire nette | -39,12 k | 97,31 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -7,97 M | -16,25 % |
Taux d'imposition effectif | — | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 48,96 M | 36,92 % |
Total des actifs | 53,37 M | 28,71 % |
Total du passif | 10,86 M | -62,07 % |
Total des capitaux propres | 42,51 M | — |
Actions en circulation | 9,55 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | ∞ | — |
Rentabilité des actifs | -37,99 % | — |
Retour sur capitaux | -46,84 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (AUD) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | -8,00 M | -6,75 % |
Trésorerie (opérations) | -8,31 M | -11,83 % |
Trésorerie (invest.) | -19,00 M | -19 386,37 % |
Trésorerie (financement) | 20,66 M | -3,18 % |
Variation nette en trésorerie | -6,66 M | -148,44 % |
Flux de trésorerie dispo. | -4,94 M | -8,47 % |
À propos
CEO
Date de fondation
2006
Site Web