StartNPK • BKK
add
New Plus Knitting PCL
Seneste lukkekurs
13,50 ฿
Årsinterval
10,00 ฿ - 20,00 ฿
Markedsværdi
135,00 mio. THB
Gns. volumen
1,24 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BKK
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (THB) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 59,04 mio. | 13,76 % |
Driftsudgifter | 5,77 mio. | -13,96 % |
Nettoindtægt | 2,43 mio. | 145,34 % |
Overskudsgrad | 4,12 | 139,85 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 4,09 mio. | 300,29 % |
Effektiv afgiftssats | 21,28 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (THB) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 104,91 mio. | 35,29 % |
Samlede aktiver | 538,21 mio. | 6,28 % |
Samlede passiver | 80,40 mio. | -1,23 % |
Samlet egenkapital | 457,81 mio. | — |
Shares outstanding | 10,00 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,30 | — |
Afkast af aktiver | 1,19 % | — |
Afkast af kapital | 1,33 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (THB) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 2,43 mio. | 145,34 % |
Pengestrøm fra drift | 26,60 mio. | 251,05 % |
Pengestrøm fra investering | -378,19 t | -124,41 % |
Pengestrøm fra finansiering | -1,06 mio. | 88,73 % |
Nettoændring i likviditet | 25,17 mio. | 2.011,00 % |
Fri pengestrøm | 26,29 mio. | 253,60 % |
Om
Grundlagt
1. jan. 1972
Website
Ansatte
346