Αρχική σελίδαNREF • NYSE
add
NexPoint Real Estate Finance Inc
13,97 $
Μετά τις ώρες:(0,00%)0,00
13,97 $
Έκλεισε: 13 Απρ, 4:01:46 μ.μ. GMT-4 · USD · NYSE · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
13,79 $
Εύρος ημέρας
13,66 $ - 14,04 $
Εύρος έτους
12,36 $ - 16,06 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
261,06 εκ. USD
Μέσος όγκος
65,25 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
7,76
Μερισματική απόδοση
17,68%
Κύριο χρηματιστήριο
NYSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 29,99 εκ. | 23,60% |
Λειτουργικό έξοδο | 7,46 εκ. | -13,75% |
Καθαρά έσοδα | 21,38 εκ. | 68,28% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 71,31 | 36,14% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 0,48 | -42,17% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 31,11 εκ. | 702,53% |
Σύνολο στοιχείων | 5,32 δισ. | -1,75% |
Σύνολο ευθυνών | 4,49 δισ. | -7,33% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 831,87 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 18,69 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,66 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 1,81% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | — | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 21,38 εκ. | 68,28% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -4,54 εκ. | -204,06% |
Μετρητά από επενδύσεις | 41,88 εκ. | -81,01% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -24,56 εκ. | 90,43% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 12,79 εκ. | 140,42% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
2019
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1