MwanzoNRF • BKK
add
NR Instant Produce PCL
Bei iliyotangulia
฿ 0.41
Bei za mwaka
฿ 0.27 - ฿ 1.14
Thamani ya kampuni katika soko
616.57M THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 3.99
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (THB) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 709.97M | -26.27% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 163.81M | -29.22% |
Mapato halisi | -83.50M | -3,898.91% |
Kiwango cha faida halisi | -11.76 | -5,213.04% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 27.18M | -74.17% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -4.81% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (THB) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 33.34M | -84.49% |
Jumla ya mali | 5.82B | -11.61% |
Jumla ya dhima | 3.97B | 10.65% |
Jumla ya hisa | 1.86B | — |
hisa zilizosalia | 1.42B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.31 | — |
Faida inayotokana na mali | -1.11% | — |
Faida inayotokana mtaji | -1.56% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (THB) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -83.50M | -3,898.91% |
Pesa kutokana na shughuli | -24.79M | -3,772.81% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 9.27M | -82.87% |
Pesa kutokana na ufadhili | 10.67M | 116.08% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 3.16M | 131.37% |
Mtiririko huru wa pesa | 138.76M | 89.24% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1991
Tovuti
Wafanyakazi
865