Página inicialNT • CNSX
add
Newterra Resources Inc
Último fechamento
$ 0,20
Variações de hoje
$ 0,22 - $ 0,22
Variações do ano
$ 0,025 - $ 1,00
Capitalização de mercado
4,30 mi CAD
Volume médio
5,34 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CNSX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CAD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 35,13 mil | 210,24% |
Renda líquida | -37,33 mil | -160,95% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | — | — |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CAD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 25,16 mil | -50,05% |
Total de ativos | 217,22 mil | -15,50% |
Total de passivos | 44,21 mil | 7,97% |
Capital próprio | 173,01 mil | — |
Ações em circulação | 19,56 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 20,00 | — |
Retorno sobre ativos | -40,90% | — |
Retorno sobre capital | -51,92% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CAD) | jan. de 2026info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -37,33 mil | -160,95% |
Dinheiro das operações | -5,11 mil | -285,44% |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | 10,00 mil | — |
Variação líquida em dinheiro | 4,89 mil | 468,70% |
Fluxo de caixa livre | 10,26 mil | 73,85% |
Sobre
Data da fundação
2021