Home pageNTBK • IDX
add
Nusatama Berkah Tbk PT
Chiusura precedente
85,00 Rp
Intervallo giornaliero
82,00 Rp - 92,00 Rp
Intervallo annuale
50,00 Rp - 208,00 Rp
Cap di mercato
229,51 Mld IDR
Volume medio
27,23 Mln
Rapporto P/E
324,63
Dividendo/Prezzo
0,06%
Borsa valori principale
IDX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 33,62 Mld | -32,08% |
Spese di gestione | 4,98 Mld | -9,80% |
Utile netto | 474,27 Mln | -19,45% |
Margine di profitto netto | 1,41 | 18,49% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,72 Mld | 36,58% |
Aliquota fiscale effettiva | 42,52% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,51 Mld | -88,95% |
Totale attivo | 158,31 Mld | -6,13% |
Totale passivo | 63,45 Mld | -13,43% |
Patrimonio netto totale | 94,87 Mld | — |
Azioni in circolazione | 2,70 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,42 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (IDR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 474,27 Mln | -19,45% |
Liquidità di esercizio | -940,58 Mln | -107,06% |
Liquidità da investimenti | -627,36 Mln | 13,41% |
Liquidità da finanziamenti | -114,50 Mln | -103,92% |
Flusso di cassa netto | -1,68 Mld | -110,83% |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2009
Sito web
Dipendenti
35