FőoldalNTCT • NASDAQ
add
NetScout Systems Inc
33,55 $
Zárás után:(0,030%)+0,010
33,56 $
Zárva: ápr. 17., 19:02:49 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
33,07 $
Ártartomány (egy napon belül)
33,35 $ - 33,81 $
Éves tartomány
19,57 $ - 34,46 $
Piaci kapitalizáció
2,42 Mrd USD
Átl. mennyiség
641,10 E
Árf./nyer.
25,63
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 250,68 M | -0,53% |
Működési költség | 140,31 M | -1,72% |
Nettó jövedelem | 55,14 M | 12,97% |
Nettó haszonkulcs | 22,00 | 13,58% |
Részvényenkénti nyereség | 1,00 | 6,38% |
EBITDA | 77,84 M | -0,62% |
Hatékony adókulcs | 17,21% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 573,00 M | 34,23% |
Mérlegösszeg | 2,32 Mrd | 6,75% |
Összes kötelezettség | 680,38 M | 4,01% |
Saját tőke | 1,64 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 72,22 M | — |
P/B mutató | 1,45 | — |
Eszközök megtérülése | 7,15% | — |
Tőke megtérülése | 9,75% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 55,14 M | 12,97% |
Készpénz műveletekből | 62,07 M | 49,75% |
Készpénz befektetésből | -4,80 M | -503,19% |
Készpénz finanszírozásból | -490,00 E | 82,37% |
Nettó változás a készpénzállományban | 57,26 M | 63,58% |
Szabad cash flow | 39,35 M | 82,02% |
Leírás
Alapítás éve
1984
Webhely
Alkalmazottak
2 113