דף הביתNVNIW • NASDAQ
add
Nvni Group Limited
שער סגירה קודם
0.049 $
טווח יומי
0.050 $ - 0.050 $
טווח שנתי
0.026 $ - 0.16 $
נפח מסחר ממוצע
3.86K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (BRL) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 49.09M | 6.53% |
הוצאות תפעוליות | 46.94M | 122.66% |
רווח נקי | -29.16M | -56.12% |
שולי רווח נקי | -59.40 | -46.56% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -10.97M | -191.91% |
שיעור מס אפקטיבי | -8.37% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (BRL) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 16.40M | — |
סך כל הנכסים | 366.96M | — |
חבות כוללת | 466.97M | — |
הון עצמי כולל | -100.00M | — |
הון עומד | 9.23M | — |
מכפיל הון | -0.00 | — |
תשואה על הנכסים | -10.88% | — |
תשואה על הון | 76.57% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (BRL) | יוני 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -29.16M | -56.12% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -16.20M | -288.10% |
מזומן מהשקעות | 13.10M | 437.60% |
מזומן ממימון | 6.02M | 258.27% |
שינוי בשווי מזומנים | -818.00K | -188.38% |
תזרים מזומנים פנוי | -16.14M | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2022
עובדים
618