StartsidaNWF • LON
add
NWF Group plc
Föregående stängning
131,00 GBX
Dygnsintervall
130,00 GBX - 132,00 GBX
Årsintervall
110,00 GBX - 187,50 GBX
Börsvärde
64,92 mn GBP
Genomsnittlig volym
122,70 tn
P/E-tal
12,42
Direktavkastning
6,42 %
Primär börs
LON
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (GBP) | nov. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 217,30 mn | −4,34 % |
Rörliga kostnader | 300,00 tn | 100,00 % |
Nettoinkomst | 350,00 tn | −56,25 % |
Nettovinstmarginal | 0,16 | −54,29 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 3,05 mn | −22,78 % |
Giltig skattesats | 22,22 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (GBP) | nov. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,50 mn | −51,75 % |
Totala tillgångar | 271,50 mn | 8,12 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 182,60 mn | 10,87 % |
Totala tillgångar | 88,90 mn | — |
Utestående aktier | 49,59 mn | — |
P/B | 0,73 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,10 % | — |
Avkastning på kapital | 1,93 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (GBP) | nov. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 350,00 tn | −56,25 % |
Kontanter från verksamhet | 4,55 mn | −5,21 % |
Kontanter från investering | −3,80 mn | −153,33 % |
Kontanter från finansiering | −3,45 mn | −32,69 % |
Förändring i nettokassa | −2,70 mn | −485,71 % |
Fritt kassaflöde | 4,36 mn | 9,06 % |
Om
Grundades
1871
Hemsida
Anställda
1 400