ホームNWL • JSE
add
Nu-World Holdings Ltd
前日の終値
ZAC 2,999.00
年間変動幅
ZAC 2,101.00 - ZAC 3,000.00
時価総額
6.54億 ZAR
平均取引高
1395.00
株価収益率
7.65
配当利回り
4.95%
優先市場
JSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (ZAR) | 2025年8月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 5.20億 | -4.67% |
営業費用 | -4.23億 | -49.67% |
純利益 | 2227.80万 | 5.01% |
純利益率 | 4.29 | 10.28% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2402.70万 | 1,799.37% |
実効税率 | 21.97% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (ZAR) | 2025年8月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 3.96億 | -12.35% |
総資産 | 18.01億 | 0.20% |
負債総額 | 1.98億 | -22.79% |
純資産 | 16.03億 | — |
発行済み株式 | 2066.07万 | — |
帳簿価格 | 0.39 | — |
総資産利益率 | 3.25% | — |
資本利益率 | 3.64% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (ZAR) | 2025年8月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 2227.80万 | 5.01% |
営業キャッシュ フロー | 1303.65万 | -52.00% |
投資キャッシュ フロー | -1.10万 | 90.60% |
財務キャッシュ フロー | -770.75万 | 55.76% |
現金の純増減額 | -746.45万 | -495.73% |
フリー キャッシュ フロー | 1927.08万 | 288.38% |
概要
設立
1946
ウェブサイト
従業員数
272