ಮುಖಪುಟNWR • BKK
add
Nawarat Patanakarn PCL
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
฿0.040
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
103.42ಮಿ THB
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BKK
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (THB) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 1.84ಬಿ | 27.90% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 323.30ಮಿ | 33.96% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -1.10ಬಿ | 44.47% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -59.62 | 56.58% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | -924.71ಮಿ | 47.91% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | -2.71% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (THB) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 1.35ಬಿ | 14.83% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 12.67ಬಿ | -12.27% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 15.62ಬಿ | -4.87% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | -2.95ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 2.59ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | -0.03 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -18.82% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -60.57% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (THB) | ಡಿಸೆಂ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -1.10ಬಿ | 44.47% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -229.49ಮಿ | -3,398.47% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -23.23ಮಿ | 46.43% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 391.22ಮಿ | 370.63% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 138.94ಮಿ | 329.45% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -46.42ಮಿ | -106.53% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1976
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
1,954