HomepageNZSTY • OTCMKTS
add
NZX Unsponsored New Zealand ADR
Vorige slotkoers
$Â 9,64
Jaar-range
$Â 9,14 - $Â 9,64
Beurswaarde
460,94Â mln. NZD
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (NZD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 33,60Â mln. | 8,66% |
Bedrijfskosten | 5,41Â mln. | 6,71% |
Netto inkomsten | 6,57Â mln. | 38,53% |
Netto winstmarge | 19,55 | 27,53% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 10,87Â mln. | 19,60% |
Effectief belastingtarief | 25,73% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (NZD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 32,06Â mln. | 11,21% |
Totale activa | 277,39Â mln. | -1,79% |
Totale passiva | 155,20Â mln. | -4,64% |
Totaal aandelenvermogen | 122,18 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 328,54 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 26,05 | — |
Rendement op activa | 8,43% | — |
Rendement op kapitaal | 11,51% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (NZD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 6,57Â mln. | 38,53% |
Operationele kasstroom | 17,37Â mln. | 13,33% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,15Â mln. | -17,81% |
Kasstroom uit financiering | -5,28Â mln. | -17,96% |
Nettomutatie in liquide middelen | 8,94Â mln. | 9,34% |
Vrije kasstroom | 7,41Â mln. | 20,72% |
Over
Opgericht
1866
Website
Werknemers
356