ਮੁੱਖ ਪੰਨਾOBL • ASX
add
Omni Bridgeway Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$1.74
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$1.72 - $1.77
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$1.20 - $1.95
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
50.40 ਕਰੋੜ AUD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
3.98 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
1.08
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
ASX
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (AUD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 8.91 ਕਰੋੜ | 172.53% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.87 ਕਰੋੜ | 7.96% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.20 ਕਰੋੜ | 357.29% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 47.11 | 194.41% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 5.91 ਕਰੋੜ | 1,763.56% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 21.52% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (AUD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 18.73 ਕਰੋੜ | -9.58% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 1.26 ਅਰਬ | -11.12% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 33.40 ਕਰੋੜ | -40.11% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 92.43 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 28.92 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.69 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 11.54% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 15.01% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (AUD) | ਦਸੰ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 4.20 ਕਰੋੜ | 357.29% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 1.26 ਕਰੋੜ | -64.26% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -60.88 ਲੱਖ | -142.86% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 6.74 ਲੱਖ | -81.57% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 34.88 ਲੱਖ | -90.20% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 3.79 ਕਰੋੜ | 731.33% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1986
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
167