AvalehtOCG • TSE
add
Outcrop Silver & Gold Corp
Viimane sulgemishind
0,39 $
Tänane vahemik
0,40 $ - 0,43 $
Aasta vahemik
0,26 $ - 0,47 $
Turuväärtus
199,56 mln CAD
Keskmine maht
959,74 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
TSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CAD) | aug 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | — | — |
Põhitegevusega seonduv kulu | 5,38 mln | 68,22% |
Puhastulu | −5,56 mln | −65,41% |
Puhaskasumimarginaal | — | — |
Puhaskasum aktsia kohta | −0,02 | — |
EBITDA | −4,21 mln | −32,17% |
Tõhus maksumäär | — | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CAD) | aug 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 7,49 mln | 567,31% |
Kogu vara | 18,37 mln | 23,68% |
Kõik kohustused | 1,16 mln | 9,46% |
Kogu omakapital | 17,22 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 467,76 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 9,75 | — |
Varade tasuvus | −68,51% | — |
Kapitali tasuvus | −71,68% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CAD) | aug 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | −5,56 mln | −65,41% |
Põhitegevuse rahakäive | −3,91 mln | −54,75% |
Investeeringute raha | 547,60 tuh | 204,25% |
Finantseerimise raha | 2,05 mln | 302,75% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −1,32 mln | 48,74% |
Tasuta rahavoog | −1,58 mln | 12,14% |
Teave
Asutatud
1993
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
97