BerandaOKYO • NASDAQ
add
OKYO Pharma Ltd
$1,51
Setelah Jam Perdagangan Normal:(7,28%)+0,11
$1,62
Tutup: 10 Apr, 19.24.29 GMT-4 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$1,58
Rentang hari
$1,50 - $1,67
Rentang tahun
$1,06 - $3,35
Kapitalisasi pasar
79,24 jt USD
Volume Rata-Rata
101,72 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | -22,02 rb | -101,99% |
Penghasilan bersih | -1,29 jt | 3,47% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,25 jt | 25,07% |
Tarif pajak efektif | 0,00% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 4,22 jt | 327,51% |
Total aset | 4,64 jt | 64,16% |
Total liabilitas | 8,06 jt | -19,85% |
Total ekuitas | -3,42 jt | — |
Saham yang beredar | 38,45 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -17,56 | — |
Tingkat pengembalian aset | -67,35% | — |
Tingkat pengembalian modal | 96,85% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (USD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -1,29 jt | 3,47% |
Kas dari operasi | -764,20 rb | -533,31% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | 2,16 jt | 682,39% |
Perubahan kas bersih | 1,33 jt | 1.558,54% |
Arus kas bebas | -534,23 rb | 45,36% |
Tentang
Didirikan
2007
Situs
Karyawan
4