මුල් පිටුවOLECTRA • NSE
add
Olectra Greentech Ltd
පෙර වැසීම
₹1,226.50
දින පරාසය
₹1,203.85 - ₹1,255.85
වසර පරාසය
₹866.60 - ₹1,714.20
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි99.40 INR
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.51
P/E අනුපාතය
69.52
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
0.03%
මූලික හුවමාරුව
NSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (INR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි6.64 | 28.76% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි554.74 | 3.20% |
ශුද්ධ ආදායම | මි463.97 | 0.15% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 6.99 | -22.25% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි896.64 | 14.00% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 27.15% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (INR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.25 | -42.78% |
මුළු වත්කම් | — | — |
මුළු වගකීම් | — | — |
මුළු සමකොටස් | බි11.26 | — |
හිඟ කොටස් | මි82.12 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 8.97 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | — | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 13.46% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (INR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි463.97 | 0.15% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | — | — |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | — | — |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | — | — |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | — | — |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | — | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2000
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
801