HomeOMER • NASDAQ
add
Omeros Corp
$12.54
Makalipas ang Oras ng Trabaho:(0.96%)-0.12
$12.42
Sarado: Abr 16, 7:09:01 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Nakaraang pagsara
$12.25
Sakop ng araw
$12.09 - $12.60
Sakop ng taon
$2.95 - $17.65
Market cap
902.83M USD
Average na Volume
1.07M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 20.41M | -6.60% |
Net na kita | 86.45M | 375.69% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | -0.55 | 0.65% |
EBITDA | -28.85M | 12.73% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 2.46% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 171.80M | 90.61% |
Kabuuang asset | 325.63M | 17.52% |
Kabuuang sagutin | 446.86M | -2.79% |
Kabuuang equity | -121.23M | — |
Natitirang share | 72.00M | — |
Presyo para makapag-book | -7.25 | — |
Return on assets | -28.44% | — |
Return on capital | -53.54% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 86.45M | 375.69% |
Cash mula sa mga operasyon | -39.84M | -37.48% |
Cash mula sa pag-invest | 111.55M | 219.12% |
Cash mula sa financing | -64.44M | -1,473.60% |
Net change in cash | 7.26M | 286.64% |
Malayang cash flow | 210.19M | 796.07% |
Tungkol
Itinatag
1994
Headquarters
Website
Mga Empleyado
175