FőoldalONDS • NASDAQ
add
Ondas Inc
9,13 $
Zárás után:(1,20%)-0,11
9,02 $
Zárva: ápr. 10., 19:59:54 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
9,14 $
Ártartomány (egy napon belül)
8,99 $ - 9,36 $
Éves tartomány
0,69 $ - 15,28 $
Piaci kapitalizáció
4,40 Mrd USD
Átl. mennyiség
85,18 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 30,11 M | 629,20% |
Működési költség | 31,74 M | 237,65% |
Nettó jövedelem | -99,66 M | -864,35% |
Nettó haszonkulcs | -330,99 | -32,25% |
Részvényenkénti nyereség | -0,03 | 79,89% |
EBITDA | -16,03 M | -120,09% |
Hatékony adókulcs | -0,18% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 572,49 M | 1 810,99% |
Mérlegösszeg | 1,13 Mrd | 933,41% |
Összes kötelezettség | 661,23 M | 797,45% |
Saját tőke | 471,62 M | — |
Közkézen forgó részvények | 467,13 M | — |
P/B mutató | 7,95 | — |
Eszközök megtérülése | -5,65% | — |
Tőke megtérülése | -9,27% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -99,66 M | -864,35% |
Készpénz műveletekből | -12,73 M | -56,98% |
Készpénz befektetésből | -241,39 M | -327 721,90% |
Készpénz finanszírozásból | 414,50 M | 1 073,96% |
Nettó változás a készpénzállományban | 160,97 M | 493,41% |
Szabad cash flow | 21,74 M | 591,96% |
Leírás
Alapítás éve
2014
Webhely
Alkalmazottak
477