HomeONSENS • BKK
add
Onsen Retreat & Spa Group PCL
Nakaraang pagsara
฿1.17
Sakop ng araw
฿1.16 - ฿1.17
Sakop ng taon
฿1.00 - ฿2.74
Market cap
348.00M THB
Average na Volume
860.68K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
BKK
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (THB) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 72.98M | -5.81% |
Gastos sa pagpapatakbo | 24.63M | 27.14% |
Net na kita | 4.01M | -50.43% |
Net profit margin | 5.49 | -47.41% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 12.64M | -45.65% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 19.26% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (THB) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 173.90M | 251.86% |
Kabuuang asset | 995.53M | 14.23% |
Kabuuang sagutin | 592.51M | -4.83% |
Kabuuang equity | 403.01M | — |
Natitirang share | 300.00M | — |
Presyo para makapag-book | 0.87 | — |
Return on assets | 2.42% | — |
Return on capital | 2.57% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (THB) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 4.01M | -50.43% |
Cash mula sa mga operasyon | 22.92M | -8.23% |
Cash mula sa pag-invest | -7.68M | -19.82% |
Cash mula sa financing | 120.04M | 1,184.83% |
Net change in cash | 135.22M | 1,707.72% |
Malayang cash flow | 18.44M | — |
Tungkol
Itinatag
May 10, 2011
Website