Домашня сторінкаOPTI • EBR
add
Option NV
Закриття попер. дня
6,30 €
Діапазон цін за день
6,12 € - 6,50 €
Діапазон цін за рік
4,20 € - 15,40 €
Ринкова капіталізація
14,87 млн EUR
Сер. обсяг
2,79 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
EBR
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (EUR) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 2,16 млн | -2,33% |
Операційні витрати | 1,22 млн | -0,21% |
Чистий дохід | -792,00 тис. | -5 766,67% |
Маржа чистого прибутку | -36,75 | -5 924,59% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | -279,00 тис. | -1 087,23% |
Ефективна ставка податку | 0,71% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (EUR) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 224,00 тис. | -93,11% |
Загальна вартість активів | 13,16 млн | -28,90% |
Загальна сума зобов’язань | 15,89 млн | -4,84% |
Заг. сума власн. капіталу | -2,73 млн | — |
Циркулюючі акції | 1,99 млн | — |
P/B коефіцієнт | -4,60 | — |
Рентабельність активів | -7,35% | — |
Рентабельність капіталу | -24,70% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (EUR) | черв. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -792,00 тис. | -5 766,67% |
Готівка від операцій | -230,00 тис. | -76,25% |
Готівка від інвестицій | -44,50 тис. | -101,41% |
Готівка від фінансування | 210,50 тис. | 112,58% |
Чиста зміна залишку готівки | -64,00 тис. | -104,74% |
Вільний грошовий потік | -61,31 тис. | 32,62% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
1980
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
46