මුල් පිටුවOWG • KLSE
add
Only World Group Holdings Bhd
පෙර වැසීම
RM 0.21
දින පරාසය
RM 0.21 - RM 0.21
වසර පරාසය
RM 0.18 - RM 0.31
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි96.37 MYR
සාමාන්යය පරිමාව
ද375.02
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KLSE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (MYR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි40.10 | 12.64% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි7.61 | 52.63% |
ශුද්ධ ආදායම | ද421.00 | 221.37% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 1.05 | 183.78% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි9.41 | -3.85% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 66.48% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (MYR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි68.38 | -13.32% |
මුළු වත්කම් | මි419.63 | -3.95% |
මුළු වගකීම් | මි195.90 | -5.03% |
මුළු සමකොටස් | මි223.73 | — |
හිඟ කොටස් | මි458.88 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.43 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.17% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 2.45% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (MYR) | 2025 උඳුවප්info | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | ද421.00 | 221.37% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි9.99 | -51.17% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි5.80 | 28.87% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි1.38 | 68,950.00% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි5.58 | -54.72% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි3.70 | -60.85% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1973
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
641