முகப்புOWG • KLSE
add
Only World Group Holdings Bhd
முந்தைய குளோசிங்
RM 0.21
நாளின் விலை வரம்பு
RM 0.21 - RM 0.21
ஆண்டின் விலை வரம்பு
RM 0.18 - RM 0.31
சந்தை மூலதனமாக்கம்
94.07மி MYR
சராசரி எண்ணிக்கை
375.02ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KLSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (MYR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 40.10மி | 12.64% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 7.61மி | 52.63% |
நிகர வருமானம் | 421.00ஆ | 221.37% |
நிகர லாப அளவு | 1.05 | 183.78% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 9.41மி | -3.85% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 66.48% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (MYR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 68.38மி | -13.32% |
மொத்த உடைமைகள் | 419.63மி | -3.95% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 195.90மி | -5.03% |
மொத்தப் பங்கு | 223.73மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 458.88மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.43 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.17% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.45% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (MYR) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 421.00ஆ | 221.37% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 9.99மி | -51.17% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -5.80மி | 28.87% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.38மி | 68,950.00% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 5.58மி | -54.72% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 3.70மி | -60.85% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1973
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
641