Strona głównaOZM • ASX
add
Ozaurum Resources Ltd
Poprz. zamknięcie
0,097 $
Zakres roczny
0,049 $ - 0,13 $
Kapitalizacja rynkowa
26,92 mln AUD
Śr. liczba
630,21 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | — | — |
Koszty operacyjne | 542,69 tys. | 44,55% |
Dochód netto | -580,99 tys. | -9,15% |
Marża zysku netto | — | — |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -508,45 tys. | -9,98% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 830,73 tys. | -31,99% |
Aktywa łącznie | 2,61 mln | -16,44% |
Zobowiązania łącznie | 493,01 tys. | -8,98% |
Łączny kapitał | 2,11 mln | — |
Należne akcje | 229,10 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 9,70 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -52,02% | — |
Zwrot z kapitału | -60,76% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (AUD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -580,99 tys. | -9,15% |
Gotówka z operacji | -516,34 tys. | -35,93% |
Środki z inwestycji | -10,29 tys. | 30,30% |
Środki z finansowania | -9,66 tys. | -102,09% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -536,29 tys. | -900,53% |
Wolne przepływy pieniężne | -317,46 tys. | -8,18% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2020
Strona internetowa