Strona głównaP34 • SGX
add
Delfi Ltd
Poprz. zamknięcie
1,15 $
Zakres dzienny
1,08 $ - 1,14 $
Zakres roczny
0,70 $ - 1,25 $
Kapitalizacja rynkowa
666,16 mln SGD
Śr. liczba
2,36 mln
Wskaźnik C/Z
15,74
Dochód z dywidendy
3,15%
Główna giełda
SGX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 120,26 mln | -0,54% |
Koszty operacyjne | 18,19 mln | -14,39% |
Dochód netto | 10,52 mln | 46,33% |
Marża zysku netto | 8,75 | 47,06% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 13,98 mln | 21,74% |
Efektywna stawka podatkowa | 27,81% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 72,50 mln | 49,33% |
Aktywa łącznie | 436,55 mln | 1,94% |
Zobowiązania łącznie | 157,31 mln | -3,87% |
Łączny kapitał | 279,24 mln | — |
Należne akcje | 611,16 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,50 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 7,14% | — |
Zwrot z kapitału | 10,51% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (USD) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 10,52 mln | 46,33% |
Gotówka z operacji | 10,22 mln | 36,86% |
Środki z inwestycji | -9,87 mln | -523,19% |
Środki z finansowania | -6,49 mln | 28,89% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -6,12 mln | -85,16% |
Wolne przepływy pieniężne | 8,98 mln | 12,80% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1984
Strona internetowa
Pracownicy
5 970